FC 1928 Asbach

Torschützenkönige ab 1963 / 64

 

Saison Name Treffer
1963 / 64 Benni Klotz 26
1964 / 65 Rudi Hader 14
1965 / 66 Oswald Piron 8
1966 / 67 Oswald Piron 32
1967 / 68 Oswald Piron 14
1968 / 69 Oswald Piron 18
1969 / 70 Oswald Piron 20
1970 / 71 Ralf Kraft 14
1971 / 72 Eberhard Kraft 14
1972 / 73 Eberhard Kraft 17
1973 / 74 Eberhard Kraft 23
1974 / 75 Ralf Kraft 11
1975 / 76 Ralf Kraft 24
1976 / 77 Ralf Kraft 12
1977 / 78 Ralf Kraft 15
1978 / 79 Rainer Engelhardt 12
1979 / 80 Ralf Kraft 19
1980 / 81 Ralf Kraft 25
1981 / 82 Ralf Kraft 12
1982 / 83 Rainer Fohs 7
1983 / 84 Franz Schön 10
1984 / 85 Franz Schön 15
1985 / 86 Jörg Knebel 7
1986 / 87 Harald Köllner 6
1987 / 88 Niki Fohs 12
1988 / 89 Jörg Knebel 10
1989 / 90 Toni Haupt 11
1990 / 91 Willi Hooge 17
1991 / 92 Kristian Kimmel 11
1992 / 93 Kristian Kimmel 15
1993 / 94 Michael Lindner 11
1994 / 95 Kristian Kimmel 12
1995 / 96 Kristian Kimmel 13
1996 / 97 Kristian Kimmel 15
1997 / 98 Kristian Kimmel 17
1998 / 99 Kristian Kimmel 13
1999 / 00 Kristian Kimmel 8
2000 / 01 Kristian Kimmel 12
2001 / 02 Kristian Kimmel 12
2002 / 03 Abdullah Dogan 18
2003 / 04 Mehmet Hasil 23
2004 / 05 Abdullah Dogan 12
2005 / 06 Steffen Joh
Andreas Geier
6
6
2006 / 07 Ivan Ilic 8
2007 / 08 Matthias Körber 15
2008 / 09 Ivan Ilic 9
2009 / 10 Matthias Körber 11
2010 / 11 Matthias Körber 23
2011 / 12 Hakan Araci 22
2012 / 13 Matthias Körber 27
2013 / 14 Kevin Kotucz 14
2014 / 15 Matthias Körber 16
2015 / 16 Matthias Körber 22
2016 / 17 Matthias Körber 10
2017 / 18 Matthias Körber 22
2018 / 19 Matthias Körber 21
2019 / 20 Matthias Körber 9
2020 / 21 Matthias Körber 6
2021 / 22    
... lade Modul ...
FC Asbach auf FuPa

Voba klein

Termine

Keine Termine